- A+
所属分类:黄金回收
2022/3/12 14:24徐州黄金回收典当抵押价格今天多少一克(每日更新) | ||||||||||
今日回收典当抵押黄金价格今天多少一克查询 | ||||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
千足金黄金9999 | 403 | 0.28 | 0.07 | 403.42 | 403.6 | 405.97 | 403.6 | 408 | 402.8 | 2022/3/12 14:24 |
万足金黄金9995 | 403.3 | 1.5 | 0.35 | 402 | 403.32 | 403.2 | 403.3 | 403.3 | 403.2 | 2022/3/12 14:24 |
足金黄金首饰 | 402.77 | -0.15 | -0.15 | 402 | 404.93 | 405.45 | 403.03 | 406 | 402.36 | 2022/3/12 14:24 |
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。