2020年6月徐州周大福、老凤祥、老庙黄金价格典当回收报价表

  • A+
所属分类:黄金回收

2020年6月徐州周大福、老凤祥、老庙黄金价格典当回收报价表

日期 国内基础金价 周大福 老凤祥 老庙黄金
2020-6-26 397.5 522 519 519
2020-6-25 397.5 522 519 519
2020-6-24 397.5 522 519 519
2020-6-23 395.9 515 516 516
2020-6-22 396 515 513 513
2020-6-21 393.5 515 513 513
2020-6-20 393.5 515 513 513
2020-6-19 390.5 510 510 510
2020-6-18 390.5 510 510 510
2020-6-17 390.5 510 510 510
2020-6-16 390.5 510 510 510
2020-6-15 392.5 510 512 512
2020-6-14 392.5 510 510 510
2020-6-13 392.5 510 510 510
2020-6-12 391.5 509 510 510
2020-6-11 391 512 510 510
2020-6-10 389 506 506 506
2020-6-9 385 502 500 500
2020-6-8 383.3 498 496 496
2020-6-7 383.5 500 496 496
2020-6-6 383.5 500 496 496
2020-6-5 390.2 508 508 508
2020-6-4 387.5 505 502 502
2020-6-3 391.7 513 512 512
2020-6-2 395.3 519 516 516
2020-6-1 394.5 516 516 516
2020-5-31 394.5 516 512 512
2020-5-30 394.5 516 512 512
2020-5-29 391.5 513 512 512
2020-5-28 390.9 510 512 512

2020年6月徐州周大福、老凤祥、老庙黄金价格典当回收报价表

更多徐州黄金回收价格查询,请关注徐州黄金回收专栏(http://www.scpgj.com/huangjin/

备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询徐州奢侈品管家钻石鉴定回收评估中心浦发银行实体店客服。

weinxin
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。
徐州奢侈品管家

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: