21.5.8日今日茅系酒类行情,请持续关注徐州奢品管家名酒回收中心!

  • A+
所属分类:名酒回收

21.5.8日今日茅系酒类行情,请持续关注徐州奢品管家名酒回收中心!

21.5.8日今日茅系酒类行情,请持续关注徐州奢品管家名酒回收中心!

请持续关注徐州奢品管家名酒回收中心!15251823366

茅系酒类
规格
5.7 5.8 涨幅
汉酱(茅) 51%VOL 500ML 780 780 0
汉酱(铂金蓝) 51%VOL 500ML 455 460 +5
汉酱(普) 51%VOL 500ML 400 400 0
汉酱(135BC) 51%VOL 500ML 755 765 +10
遵义1935 53%VOL 500ML 1175 1230

+55

赖茅(一代工匠) 53%VOL 500ML 850 850 0
赖茅(传承蓝) 53%VOL 500ML 400 400 0
赖茅(端曲) 53%VOL 500ML 200 210 +10
赖茅(传禧) 53%VOL 500ML 168 170 +2
仁酒(丹青殊荣) 53%VOL 500ML 450 450 0
仁酒(和天下) 53%VOL 500ML 320 320 0
仁酒 53%VOL 500ML 305 305 0
王子酒(生肖鼠) 53%VOL     2.5L 2100 2100 0
王子酒(生肖猪) 53%VOL    2.5L 1930 1930 0
王子酒(生肖狗) 53%VOL       5L 4700 4700 0
王子酒(生肖狗) 53%VOL 500ML 425 425 0
王子酒(生肖猪) 53%VOL 500ML 470 470 0
王子酒(生肖鼠) 53%VOL 500ML 445 450 +5
王子酒(20周年) 53%VOL      10L 12500 12500 0
王子酒(传承1999) 53%VOL 500ML 275 275 0
王子酒(珍品) 53%VOL 500ML 315 315 0
王子酒(酱香经典) 53%VOL 500ML 283 283 0
王子酒(金) 53%VOL 500ML 241 241 0
王子酒(黑金) 53%VOL 500ML 276 276 0
王子酒(普) 53%VOL 500ML 235 235 0
王子酒(酱色) 53%VOL 500ML 255 255 0
百姓小康 53%VOL 202ML 210 210 0
百姓小康 53%VOL 500ML 450 450 0
迎宾酒(20周年) 53%VOL      10L 7400 7400 0
迎宾酒(飞天) 53%VOL 500ML 775 775 0
迎宾酒(中国红) 53%VOL 500ML 150 155 +5
迎宾酒(普) 53%VOL 500ML 145 148 +3
迎宾酒(蓝) 53%VOL 425ML 170 170 0
贵州大曲(生肖鼠) 53%VOL     2.5L 1650 1650 0
贵州大曲(70年) 53%VOL 500ML 315 315 0
贵州大曲(80年) 53%VOL 500ML 250 251 +1
weinxin
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。
徐州奢侈品管家

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: