2020年4月27日茅台价格行情早知道

  • A+
所属分类:奢侈品小知识

茅台酒价格每日行情

产品名称 2020/4/25 2020/4/26 涨跌幅度
2020飞天茅台 2260 2265 📈5
2019飞天茅台 2280 2290 📈10
2018飞天茅台 2590 2590 0
2017飞天茅台 2680 2680 0
2016飞天茅台 2800 2800 0
2015飞天茅台 2900 2900 0
十五年年份酒 4750 4750 0
三十年年份酒 10100 10100 0
马年生肖茅台 9700 9700 0
羊年生肖茅台 19800 19800 0
猴年生肖茅台 3650 3650 0
鸡年生肖茅台 2730 2730 0
狗年生肖茅台 2630 2640 📈10
猪年生肖茅台 2540 2540 0
鼠年生肖茅台 2570 2580 📈10
精品茅台酒 3030 3030 0
五粮液普五 910 910 0
五粮液1618 890 890 0
2020散瓶飞天 2040 2040 0
2019散瓶飞天 2050 2050 0

以上价格仅供参考)

行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象

批发价或零售价= 行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润

weinxin
这是我的微信
可以发图在线询价,或者直接拨打电话:152-5182-3366/199-7519-7817咨询预约上门回收。
徐州奢侈品管家

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: